產品描述
標準: GB 5310
應用:高壓鍋爐用無縫鋼管。
鋼種: 20G,20MnG,25MnG
化學成分:
鋼級 | C(%) | 的Si(%) | 的Mn(%) | P(%) | S(%) |
20G | 0.07?0.23 | 0.17?0.37 | 0.35?0.65 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 |
20MnG | 0.17?0.23 | 0.17?0.37 | 0.70?1.00 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 |
25MnG | 0.22?0.27 | 0.17?0.37 | 0.70?1.00 | ≤0.0 25 | ≤ 0.015 |
機械性能:
鋼級 | 抗拉強度(Mpa ) | 屈服強度(Mpa ) | 伸長(%) | |
末端向前 | 橫向 | |||
20G | 410?550 | ≥245 | ≥24 | ≥22 |
20MnG | 415?560 | ≥240 | ≥22 | ≥20 |
25MnG | 485?640 | ≥275 | ≥20 | ≥18 |
交貨條件:
+ C(BK) | 冷拉/硬。最后冷成型后,不進行熱處理。 |
+ LC(BKW) | 冷拉/軟。在最后一次熱處理之后進行冷拔,有一個輕微的精加工通道。 |
+ SR(BKS) | 冷拔和消除應力退火。在最終的冷拔工藝之后,管在受控氣氛中應力消除退火。 |
+ A(GBK) | 在最終的冷拔工藝之后,管在受控氣氛中應力消除退火。 |
+ N(NBK) | 標準化。在最后一次冷拔工藝之后,管在受控氣氛中退火。 |
本文標簽:
版權說明:如非注明,本站文章均為天津年有成鋼鐵貿易有限公司原創,轉載請注明出處和附帶20G 高精密無縫鋼管本文鏈接。