特性:良好的同心度 良好的OD和ID耐受性 高精準度 質量穩定 光滑不粗糙
熱處理:熱軋和冷拔
OD和WT的容忍度:
OD容差:
制作方法 | OD容差 |
熱軋(擠出) | ±1%或±0.50mm |
冷拔(冷軋) | ±1%或±0.30mm |
一、壁厚公差:
1.熱軋鋼管壁厚公差:
制作方法 | OD(DN) | WT / OD | 公差 |
擠壓管 | ≤102 | / | ±12.5%或±0.40mm |
> 102 | ≤0.05 | ±15%或±0.40mm | |
> 0.05-0.10 | ±12.5%或±0.40mm | ||
> 0.10 | + 12.5% -10% | ||
熱膨脹鋼管 | / | ±15% |
2.冷拔(冷軋)鋼管的壁厚公差:
制作方法 | WT | 公差 |
冷拔(冷軋)鋼管 | ≤3 | + 15%/ - 10%或±0.40mm |
> 3 | + 12.5% -10% |
二、彎曲公差:
WT≤15mm,彎曲≤1.5mm/ m
WT> 15mm~30mm,彎曲≤2.0mm/ m
WT> 30mm /OD≥351mm,彎曲≤3.0mm/ m
橢圓和墻壁不均勻:
橢圓度和壁面不平整度應不大于外徑和壁厚的80%。(或根據客戶要求)
三、機械性能
鋼級 | 抗拉強度 R M 牛頓/毫米2(兆帕) | 屈服強度 RP0.2 牛頓/毫米2(兆帕) | 拉伸度 % | |||
壁厚 | ||||||
≤16mm | > 16?30毫米 | >30毫米 | ||||
Q235 | A | 375?500 | ≥235 | ≥225 | ≥215 | ≥25 |
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
Q275 | A | 415?540 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥22 |
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
Q295 | A | 390?570 | ≥295 | ≥275 | ≥255 | ≥22 |
B | ||||||
Q345 | A | 470?630 | ≥345 | ≥325 | ≥295 | ≥20 |
B | ||||||
C | ≥21 | |||||
D | ||||||
E | ||||||
Q390 | A | 490?650 | ≥390 | ≥370 | ≥350 | ≥18 |
B | ||||||
C | ≥19 | |||||
D | ||||||
E | ||||||
Q420 | A | 520?680 | ≥420 | ≥400 | ≥380 | ≥18 |
B | ||||||
C | ≥19 | |||||
D | ||||||
E | ||||||
Q460 | C | 550?720 | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥17 |
本文標簽:
版權說明:如非注明,本站文章均為天津年有成鋼鐵貿易有限公司原創,轉載請注明出處和附帶Q345B_16Mn 高精密無縫鋼管本文鏈接。